項目詳情
| 類別 | 項目 | 方法 |
| 水與廢水 | 包含氧化樂果、甲胺磷、 乙酰甲胺磷、辛硫磷在內的共計798項檢測項目參數 | 相應的水質檢驗標準 |
| 環境空氣和廢氣 | 包含甲醛、乙醛、丙醛、丙烯醛、丙酮在內的共計120項檢測項目參數 | 相應的環境監測標準 |
| 噪聲和振動 | 環境噪聲、廠界噪聲、建筑施工場界噪聲、鐵路邊界噪聲、社會生活噪聲、環境振動 | 相應的環境監測標準 |
| 土壤和沉積物 | 殺線威、滅多威、二氧威、惡蟲威、殘殺威在內的共計278項 | 相應的土壤檢測標準 |
| 固體廢物 | 有機物含量、含水率、混合液污泥濃度、pH、脂肪酸在內的共計23項 | CJ/T221 |
執行標準:相應的監測標準
檢測能力:8項
| 檢測項目 | 檢測方法 |
| 環境噪聲 | GBT 3222.2-2009 |
| HJ 640-2012 | |
| GB 3096-2008 | |
| 廠界噪聲 | GB 12348-2008 |
| 建筑施工場界噪聲 | GB/T 12523-2011 |
| 鐵路邊界噪聲 | GB/T 12525-1990 |
| 社會生活噪聲 | GB 22337-2008 |
| 地下鐵道車站站臺噪聲 | GB 14227-2006 |
項目留言
微信公眾號